ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINYNAS
55Gydomasis visos nugaros masažas 30 min.40
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR |
---|---|---|
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR |
Apie individualius pasiūlymus, akcijas ir nuolaidas teirautis registratūroje | ||
1 | FMR gydytojo (reabilitologo)-manualinės terapijos gydytojo, osteopatijos daktaro konsultacija ir diagnostika (Gyd. A. Stasiulis) | 80 |
2 | FMR gydytojo (reabilitologo) – manualinės terapijos gydytojo, osteopatijos daktaro konsultacija ir korekcija (Gyd. A. Stasiulis) | 150 |
3 | Gydytojo neonatologo-pediatro, osteopatijos daktaro konsultacija, diagnostika ir korekcija (Gyd. D. Keršytė). Neįgaliesiems asmenims iki 18 m. taikoma 10 proc.nuolaida. | 90 |
4 | Manualinės terapijos – osteopatijos gydytojo konsultacija, diagnotika ir korekcija (Gyd. D. Žostautas) | 90 |
5 | Manualinės terapijos – osteopatijos gydytojo konsultacija, diagnotika ir korekcija (Gyd. D. Žostautas) + akupunktūra | 110 |
6 | Manualinės terapijos – osteopatijos gydytojo konsultacija, diagnotika ir korekcija + organizmo detoksikacija panaudojant vaistažoles, homeopatiją, homotoksikologiją | 150 |
7 | Pirminė gydytojo reumatologo konsultacija | 80 |
8 | Pakartotina gydytojo reumatologo konsultacija | 80 |
9 | FMR gydytojo (reabilitologo) konsultacija su siuntimu | Apmokama TLK |
10 | FMR gydytojo (reabilitologo) konsultacija | 80 |
11 | Extra manualinės terapijos gydytojo – osteopato konsultacija | 220 |
12 | Nuotolinė FMR gydytojo (reabilitologo) konsultacija | 80 |
13 | Gydytojo neonatologo konsultacija | 80 |
14 | Gydytojo neurologo konsultacija* | 80 |
15 | Gydytojo neurologo konsultacija, konsultuoja mokslų daktarė gyd. L. Kalasiūnienė* | 100 |
16 | Osteopato konsultacija ir diagnostika | 60-50 |
17 | Gydytojo neurochirurgo konsultacija | 80 |
18 | Gydytojo traumatologo konsultacija | 80 |
19 | Taikomoji kineziologinė diagnostika ir korekcija | 90 |
20 | Osteopatija (procedūra) | 60 |
21 | Funkcinis raumenų būklės įvertinimas | 90 |
22 | Kineziterapeuto konsultacija, diagnostika, programos sudarymas ir paskirtų pratimų korekcija (Kineziterapeutė doc. Dr. Julija Andrejeva) | 50 |
23 | Kineziterapeuto konsultacija, diagnostika, programos sudarymas ir paskirtų pratimų korekcija | 60 |
24 | Nuotolinė kineziterapeuto konsultacija | 50 |
25 | Individuali kineziterapija, paskirtų pratimų korekcija | 35 |
26 | Individuali kineziterapija (kvėpavimo gimnastika – atkosėjimą gerinanti mankšta). | 35 |
27 | Ergoterapeuto konsultacija, diagnostika ir programos sudarymas | 50 |
28 | Ergoterapija (individuali) | 35 |
29 | Kineziterapeuto ar ergoterapeuto konsultacija ergonomikos klausimais | 40 |
30 | Raumenų būklės (nugaros, pilvo arba kojų) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 50 |
31 | Raumenų būklės (nugaros ir kojos) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 60 |
32 | Raumenų būklės (nugaros ir rankos) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 60 |
33 | Pakartotinas raumenų būklės (nugaros, pilvo arba kojų) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 45 |
34 | Pakartotinas raumenų būklės (nugaros ir kojos) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 45 |
35 | Pakartotinas raumenų būklės (nugaros ir rankos) įvertinimas su elektrotyrimu (KOTZ metodika) | 45 |
36 | Raumenų elektrostimuliacija KOTZ metodika | 35 |
37 | Mechanoterapija | 35 |
38 | Postizometrinė raumenų relaksacija 30 min. | 35 |
39 | Smūginės bangos terapija | 35 |
40 | Magnetoterapija | 35 |
41 | Magnetolazerio terapija | 35 |
42 | Trigerinių taškų terapija | 35 |
43 | Giluminė audinių osciliacija | 35 |
44 | Teipavimas | 17 |
Reabilitacijos procedūrų kompleksai | ||
45 | Reabilitacijos procedūrų kompleksas (fizioterapija) esant kaklo, nugaros, stuburo skausmams. Pagal paciento būklę ir poreikį įeina: elektrostimuliacija, lazerioterapija, ultragarsas, darsonvalis, TENS, osciliacija. Vieno apsilankymo metu skiriama 4-5 priemonės. | 35 |
46 | Reabilitacijos procedūrų kompleksas (fizioterapija) esant riešo, alkūnės, peties, kelio sąnario kontraktūrai. Pagal paciento būklę ir poreikį įeina: lazerioterapija, ultragarsas, darsonvalis, TENS, elektrostimuliacija.Vieno apsilankymo metu skiriama 4-5 priemonės. | 35 |
47 | Lokalios reabilitacijos procedūrų kompleksas. Pagal paciento būklę ir poreikį įeina: lokalus masažas, kineziterapiniai pratimai, lazerioterapija, ultragarsas, darsonvalis, TENS, elektrostimuliacija. Vieno apsilankymo metu skiriama 4 priemonės. | 35 |
48 | StimaWell terapija iki 30 min. (1 kartas) | 25 |
49 | StimaWell terapija iki 30 min. (reabilitacijos programa 5 kartai) po reabilitacijos pagal TLK siuntimą | 80 |
50 | TENS** | 15 |
51 | Ultragarso terapija** | 15 |
52 | Lazerioterapija** | 15 |
53 | Magnetoterapija** | 15 |
54 | Darsonvalizacija** | 15 |
Gydomieji masažai | ||
55 | Gydomasis visos nugaros masažas 30 min.** | 30 |
56 | Gydomasis visos nugaros masažas 30 min. | 40 |
57 | Gydomasis visos nugaros masažas su trigerinių taškų terapija 30 min. | 50 |
58 | Gydomasis kojų arba rankų masažas 30 min. | 40 |
59 | Gydomasis visos nugaros ir vienos rankos masažas 30 min. | 50 |
60 | Gydomasis visos nugaros ir vienos kojos masažas 30 min. | 50 |
61 | Gydomasis visos nugaros ir rankų (arba kojų) masažas 30 min. | 60 |
62 | Gydomasis viso kūno masažas 60 min. | 80 |
63 | Atsikosėjimą lengvinantis masažas 30 min. | 40 |
64 | Gydomasis pilvo masažas esant vidurių užkietėjimui, pilvo raumenų silpnumui ir kt. | 40 |
65 | Tarpvietės ir prostatos masažas (urologinių ir ginekologinių ligų atveju) | 60 |
66 | Formuojantis pilvo raumenis masažas | 50 |
67 | Liekninantis pilvo srities elektromasažas | 50 |
68 | Sausas hidromasažas iki 30 min. (1 kartas) | 25 |
69 | Sausas hidromasažas iki 30 min. (reabilitacijos programa 5 kartai) po reabilitacijos pagal TLK siuntimą | 80 |
Gydomasis manualinis limfodrenažinis masažas limfedemos gydymui: | ||
70 | Manualinis limfodrenažinis rankos ir krūtinės masažas 30 min. | 40 |
71 | Manualinis limfodrenažinis kojos ir pilvo masažas 30 min. | 40 |
72 | Manualinis limfodrenažinis abiejų rankų ir krūtinės masažas 60 min. | 70 |
73 | Manualinis limfodrenažinis abiejų kojų ir pilvo masažas 60 min. | 70 |
74 | Manualinis limfodrenažinis rankos su bintavimu masažas 60 min. | 60 |
75 | Manualinis limfodrenažinis kojos su bintavimu masažas 60 min. | 60 |
76 | Manualinis limfodrenažinis abiejų kojų su vienos kojos bintavimu masažas 90 min. | 90 |
77 | Manualinis limfodrenažinis abiejų kojų su abiejų kojų bintavimu masažas 90 min. | 90 |
78 | Limfodrenažinis bintų komplektas rankai | nuo 45 |
79 | Limfodrenažinis bintų komplektas kojai virš kelio | nuo 45 |
80 | Limfodrenažinis bintų komplektas kojai iki kirkšnies | nuo 65 |
Gydomasis manualinis limfodrenažinis masažas po chirurginių operacijų, liposakcijos, grožio procedūrų: | ||
81 | Manualinis limfodrenažinis masažas veido 30 min. | 50 |
82 | Manualinis limfodrenažinis masažas pilvo 30 min. | 50 |
83 | Manualinis limfodrenažinis masažas kojų 30 min. | 50 |
84 | Manualinis limfodrenažinis masažas viso kūno 60 min. | 90 |
Reabilitacijos procedūros vaikams ir naujagimiams | ||
85 | Gydomasis masažas ir mankšta naujagimiui su tėvelių apmokymu masažą ir mankštą atlikti namuose | 50 |
86 | Kineziterapija naujagimiui ant kamuolio | 35 |
87 | Gydomasis masažas vaikui iki 10 m. | 35 |
88 | Gydomasis masažas vaikui virš 10 m. | 40 |
89 | Atsikosėjimą lengvinantis masažas vaikui iki 10 m. | 40 |
90 | Kineziterapija vaikui | 35 |
Reabilitacija vertikalioje vonioje (procedūros metu atliekama stuburo trakcija, povandeninis masažas, kineziterapija): | ||
91 | Vertikali vonia (1 kartas) | 20 |
92 | Vertikali vonia (reabilitacijos programa 5 kartai) po reabilitacijos pagal TLK siuntimą | 80 |
93 | Vertikali vonia (1 kartas) individuali kineziterapija*** | 80 |
94 | Vertikali vonia (1 kartas) indviduali kineziterapija (Watsu)*** | 100 |
Haloterapijos procedūra | ||
95 | Haloterapijos procedūra (priimami vaikai nuo 4 m.) | 10 |
96 | Haloterapijos procedūra (reabilitacijos programa 5 kartai) po reabilitacijos pagal TLK siuntimą | 35 |
97 | Haloterapijos procedūra suaugusiam + vaikui | 17 |
Procedūros | ||
98 | Sąnario punkcija (kaina be vaistų) | 80 |
99 | Vaistų leidimas į sąnarį | 80 |
100 | Vaistų leidimas į skausminius taškus | 80 |
Laboratoriniai kraujo tyrimai: | ||
101 | Sąnarių ligų diagnostika (mini ištyrimo programa) | 42 |
102 | Sąnarių ligų diagnostika (maksi ištyrimo programa) | 99 |
103 | Mikroelementų ir elektrolitų apykaitos tyrimas (mini ištyrimo programa) | 39 |
104 | Mikroelementų ir elektrolitų apykaitos tyrimas (maksi ištyrimo programa) | 74 |
105 | Kaulų, raumenų, dantų tyrimo programa | 70 |
106 | Antsvorio valdymo programa | 135 |
107 | Problematiškos odos tyrimo programa | 174 |
108 | Ūmaus kosulio tyrimo programa | 109 |
109 | Lėtinio kosulio tyrimo programa | 77 |
110 | Nuovargio tyrimų programa | 69 |
111 | Profilaktinis moters sveikatos ištyrimas midi | 175 |
112 | Profilaktinis moters sveikatos ištyrimas maxi | 325 |
113 | Profilaktinis vyro sveikatos ištyrimas midi | 134 |
114 | Profilaktinis vyro sveikatos ištyrimas maxi | 330 |
115 | Maisto netoleravimo tyrimas | 123 |
* Pacientui pateikus siuntimą, gydymo įstaiga taiko 20 Eur nuolaidą | ||
** taikoma tik kartu su reabilitacijos procedūrų kompleksais | ||
***procedūra atliekama tik iš anksto užsiregistravus ir apmokėjus už paslaugą. |